;JMNO VYPISOVANCH OBJEKT: "bod", SLO BODU DLE TEXTU: Yes, TYP OBJEKTU: No
;------------------------------------------------------------------------------

1         	 619907.6150	1025791.8600
2         	 619900.6045	1025790.6145
3         	 619894.3741	1025788.5750
4         	 619900.0359	1025781.5562
5         	 619906.8069	1025784.5466
6         	 619912.4917	1025787.4231
7         	 619920.0638	1025780.6104
8         	 619915.3182	1025776.5688
9         	 619909.5507	1025773.1271
10        	 619907.6966	1025769.0724
11        	 619917.2432	1025772.0494
12        	 619918.3653	1025772.3993
13        	 619926.7898	1025775.0265
14        	 619913.3875	1025764.2413
15        	 619918.0673	1025765.9206
16        	 619919.2023	1025768.6969
17        	 619916.1138	1025756.1077
18        	 619920.2752	1025760.0952
19        	 619923.0425	1025761.8662
20        	 619918.9029	1025751.2388
21        	 619924.5118	1025753.6146
22        	 619928.8407	1025756.4032
23        	 619916.0205	1025748.2758
24        	 619926.0158	1025748.5821
25        	 619936.0111	1025748.8883
26        	 619919.6313	1025741.4043
27        	 619926.1073	1025741.1282
28        	 619927.5840	1025742.0600
29        	 619918.9664	1025731.4604
30        	 619925.6719	1025730.4434
31        	 619932.4640	1025728.8550
32        	 619919.8316	1025723.4898
33        	 619925.8558	1025723.4575
34        	 619933.6204	1025723.2357
35        	 619920.5205	1025708.2036
36        	 619929.6097	1025712.3732
37        	 619938.6990	1025716.5429
38        	 619930.9663	1025700.0656
39        	 619934.3054	1025704.1218
40        	 619940.0235	1025708.3531
41        	 619940.8680	1025691.5709
42        	 619942.9493	1025696.4493
43        	 619947.4034	1025700.3545
44        	 619946.3531	1025685.8277
45        	 619949.5394	1025691.0936
46        	 619954.7239	1025699.6446
47        	 619952.8926	1025686.2337
48        	 619954.3823	1025688.9041
49        	 619956.9450	1025695.3276
50        	 619961.2592	1025685.8422
51        	 619961.7551	1025688.8263
52        	 619963.4808	1025692.7498
53        	 619966.5741	1025685.4366
54        	 619967.1966	1025686.8014
55        	 619967.9712	1025688.4760
56        	 619920.5342	1025769.4064
57        	 619925.9434	1025771.3963
58        	 619926.6213	1025763.9701
59        	 619930.3568	1025768.2641
60        	 619930.4027	1025751.3979
61        	 619933.8025	1025760.8022
62        	 619937.2023	1025770.2065
63        	 619939.5142	1025751.9997
64        	 619942.3948	1025757.2779
65        	 619947.3650	1025760.3837
66        	 619942.2240	1025745.0376
67        	 619949.1175	1025752.2819
68        	 619956.0111	1025759.5261
69        	 619951.4882	1025744.9707
70        	 619953.6864	1025748.8281
71        	 619959.5005	1025749.6746
72        	 619960.1569	1025742.0959
73        	 619961.3958	1025744.6595
74        	 619963.5668	1025747.3983
76        	 619967.3781	1025742.6619
75        	 619966.3494	1025732.7149
77        	 619968.4068	1025752.6088
78        	 619971.4184	1025740.7360
79        	 619971.7270	1025743.7201
80        	 619926.1583	1025746.0936
81        	 619931.7551	1025738.7613
82        	 619935.9060	1025744.0043
83        	 619931.0403	1025726.4745
84        	 619936.1730	1025735.0567
85        	 619941.3058	1025743.6390
86        	 619938.9469	1025727.6970
87        	 619941.3735	1025733.3416
88        	 619945.7497	1025738.7752
89        	 619943.8240	1025722.8022
90        	 619949.2622	1025731.1936
91        	 619954.5784	1025739.6647
92        	 619956.7475	1025724.6979
93        	 619957.7176	1025727.5668
94        	 619957.2669	1025731.8921
95        	 619964.6637	1025717.0874
96        	 619964.5167	1025727.0863
97        	 619964.3697	1025737.0853
98        	 619973.4152	1025725.4895
99        	 619973.4604	1025728.4892
